Please note: This page is a norwegian translation of the World Wide Web Consortium's page on "CSS tips & triks: even and odd rules". This translation was written by Bjorn Enki, and may contain translation errors. For the original english version, please visit http://www.w3.org/Style/Examples/007/evenodd.
Vennligst bemerk: Dette er en norsk oversettelse av "CSS tips & triks: runde og urunde regler" siden av the Word Wide Web Consortium. Denne oversettelsen er skrevet av Bjorn Enki, og inneholder muligens feiloversettinger. For den originale og oppdaterte versjonen (på engelsk), vennligst se http://www.w3.org/Style/Examples/007/evenodd.
(Denne siden bruker CSS stilark)
Advarsel: når dette ble skrevet (Februar 2003), støttet enda ikke de store nettleserne 'nth-child' selektoren (introdusert i November 2001) og bare noen veldig få støttet COL elementet.
En måte å forbedre lesbarheten til store tabeller er å farge annenhver rad. For eksempel, tabellen nedenfor har en lysegrå bakgrunn for runde rader og hvitt for urunde. Reglene for dette er svært enkle:
tr:nth-child(even) {background: #CCC}
tr:nth-child(odd) {background: #FFF}
| Måned | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Februar | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 14 | 13 | 13 |
| Mars | 16 | 15 | 14 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| April | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Mai | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 |
| Juni | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | 23 | 24 |
| Juli | 29 | 28 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 26 | 25 |
| August | 29 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 28 | 26 |
| September | 24 | 23 | 23 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 |
| Oktober | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 19 | 20 | 22 | |
| November | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | |
| Desember | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 10 | 13 | 11 |
CSS tillater faktisk ikke bare runde/urunde endringer, men også vilkårlige. Ordene 'even' (rund) og 'odd' (urunde) er bare praktiske. For eksempel, for en lang liste kan man skrive dette:
li:nth-child(5n+3) {font-weight: bold}
Her står det at hver femte listeelement, fra og med den tredje, skal være tykk. Med andre ord, elementene på rad 3, 8, 13, 18, 23, osv., kommer til å være tykke.
Det samme fungerer også for kolonnene til tabeller, men det må også da være et element i dokumentet som tilsvarer kolonnen i stilarket. HTML har COL for dette. Tabellen må begynne med en COL for hver kolonne:
<table> <col><col><col><col><col><col><col><col><col><col> <tr><th>Måned<th>1994<th>1995<th>1996...
(COL kan brukes til andre ting en stil, men i dette tilfellet trenger vi bare at COL elementene er på plass.) De følgene reglene gir den første kolonnen en gul bakgrunn, deretter får annen hver kolonne fra og med kolonne 3 en grå bakgrunn:
col:first-child {background: #FF0}
col:nth-child(2n+3) {background: #CCC}
| Måned | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Februar | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 14 | 13 | 13 |
| Mars | 16 | 15 | 14 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| April | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Mai | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 |
| Juni | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | 23 | 24 |
| Juli | 29 | 28 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 26 | 25 |
| August | 29 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 28 | 26 |
| September | 24 | 23 | 23 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 |
| Oktober | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 19 | 20 | 22 | |
| November | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | |
| Desember | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 10 | 13 | 11 |
Bakgrunnen til rader (TR) kommer til å vise foran bakgrunnen til kolonner (COL), derfor burde du ikke angi en bakgrunn på radene dersom du vil sikre at bakgrunnen til kolonnene viser.